Краны шаровые муфтовые разборные

Кран шаровой муфтовый разборный ЯГТ
На фото: кран шаровой муфтовый разборный ЯГТ
Краны шаровые муфтовые разборные
Краны шаровые муфтовые разборные
Обозначение крана DN,
мм
PN,
кгс/см
t рабочей
среды*
L,
мм
H,
мм
B,
мм
D,
мм
d,
мм
Масса не более,
кг
ЯГТ 6М.А.00.00.Б 6 16-250 -61°- +200° 97 49 132 G1/4 6 1,0
ЯГТ 6М.А.00.01.Б 6 16-250 -61°- +200° 97 49 132 G3/8 6 1,0
ЯГТ 6М.А.00.02.Б 6 16-250 -61°- +200° 97 49 132 G1/2 6 1,0
ЯГТ 6М.А.00.03.Б 6 16-250 -61°- +200° 97 49 132 К1/4 6 1,0
ЯГТ 10М.А.00.00.Б 10 16-250 -61°- +200° 97 49 132 G3/8 10 1,0
ЯГТ 10М.А.00.01.Б 10 16-250 -61°- +200° 97 49 132 G1/2 10 1,0
ЯГТ 10М.А.00.02.Б 10 16-250 -61°- +200° 97 49 132 Rc3/8 10 1,0
ЯГТ 10М.А.00.03.Б 10 16-250 -61°- +200° 97 49 132 K3/8 10 1,0
ЯГТ 10М.А.00.04.Б 10 16-250 -61°- +200° 102 49 132 Rc1/2 10 1,0
ЯГТ 10М.А.00.05.Б 10 16-250 -61°- +200° 102 49 132 K1/2 10 1,0
ЯГТ 10М.А.00.06.Б 10 16-250 -61°- +200° 97 49 132 M20x1,5 10 1,0
ЯГТ 10М.А.00.07.Б 10 16-250 -61°- +200° 97 49 132 G3/4 10 1,0
ЯГТ 10М.А.00.08.Б 10 16-250 -61°- +200° 97 49 132 M12x1,5 10 1,0
ЯГТ 15М.А.00.00.Б 15 16-250 -61°- +200° 112 54 132 G1/2 15 1,5
ЯГТ 15М.А.00.01.Б 15 16-250 -61°- +200° 112 54 132 G3/4 15 1,5
ЯГТ 15М.А.00.02.Б 15 16-250 -61°- +200° 116 54 132 Rc1/2 15 1,5
ЯГТ 15М.А.00.03.Б 15 16-250 -61°- +200° 116 54 132 К1/2 15 1,5
ЯГТ 15М.А.00.04.Б 15 16-250 -61°- +200° 116 54 132 М20х1,5 15 1,5
ЯГТ 15М.А.00.05.Б 15 16-250 -61°- +200° 116 54 132 М27х1,5 15 1,5
ЯГТ 20М.А.00.00.Б 20 16-250 -61°- +200° 112 54 132 G3/4 18 2,3
ЯГТ 20М.А.00.01.Б 20 16-250 -61°- +200° 112 54 132 G1/2 18 2,3
ЯГТ 20М.А.00.02.Б 20 16-250 -61°- +200° 116 54 132 Rc 3/4 18 2,3
ЯГТ 20М.А.00.03.Б 20 16-250 -61°- +200° 116 54 132 К3/4 18 2,3
ЯГТ 20М.А.00.04.Б 20 16-250 -61°- +200° 116 54 132 К1/2 18 2,3
ЯГТ 20М.А.00.05.Б 20 16-250 -61°- +200° 116 54 132 М20х1,5 18 2,3
ЯГТ 25М.А.00.00.Б 25 16-250 -61°- +200° 108 62 193 G1 23 2,4
ЯГТ 25М.А.00.01.Б 25 16-250 -61°- +200° 108 62 193 G3/4 23 2,4
ЯГТ 25М.А.00.02.Б 25 16-250 -61°- +200° 108 62 193 К1 23 2,4
ЯГТ 25М.А.00.03.Б 25 16-250 -61°- +200° 108 62 193 K1/2 23 2,4
ЯГТ 25М.А.00.04.Б 25 16-250 -61°- +200° 108 62 193 Rc1 23 2,4
ЯГТ 25М.А.00.05.Б 25 16-250 -61°- +200° 108 62 193 G1/2 23 2,4
ЯГТ 32М.А.00.00.Б 32 16-160 -61°- +200° 130 66 193 G1 1/4 32 3,6
ЯГТ 32М.А.00.01.Б 32 16-160 -61°- +200° 130 66 193 К1 1/4 32 3,6
ЯГТ 40М.А.00.00.Б 40 16-160 -61°- +200° 146 82 193 G1 1/2 40 5,4
ЯГТ 40М.А.00.01.Б 40 16-160 -61°- +200° 146 82 193 К1 1/2 40 5,4

 

Краны шаровые муфтовые разборные
Краны шаровые муфтовые разборные
Обозначение крана DN,
мм
PN,
кгс/см
t рабочей
среды*
L,
мм
H,
мм
B,
мм
D,
мм
d,
мм
Масса не более,
кг
ЯГТ 50М.А.00.00.Б 50 16-160 -61°- +200° 151 148 320 G2 47 9,5
ЯГТ 50М.А.00.01.Б 50 16-160 -61°- +200° 151 148 320 К2 47 9,5

* верхняя граница — кратковременно

А — давление в кг/кв.см, Б — материал корпуса крана.
Краны изготавливаться из любого материала, выбранного Заказчиком.
Краны могут изготавливаться с электро- или пневмоприводами.